farolas solares Son sistemas independientes de generación de energía fotovoltaica y de iluminación. La lógica central reside en la "conversión fotoeléctrica" y el "almacenamiento de energía": capturar energía durante el día mediante efectos físicos y liberarla durante la noche mediante sensores inteligentes.
| Categoría de parámetro | Configuración sencilla/de gama baja | Configuración profesional/de gama media a alta | Impacto en el rendimiento |
|---|---|---|---|
| paneles solares Type | Silicio policristalino | Silicio monocristalino | El monocristalino tiene una mayor eficiencia de conversión (aproximadamente 21%) y funciona mejor con luz débil. |
| Tipo de batería | Ternario de Litio o Plomo-ácido | Fosfato de hierro y litio (LiFePO4) | LiFePO4 tiene un ciclo de vida de más de 2000 veces y es más seguro a altas temperaturas. |
| Eficacia luminosa | 100 - 130 lm/W | 170 - 210 lm/W | Al mismo poder, una mayor eficacia hace farolas solares más brillante y más eficiente energéticamente. |
| Modo de detección | Solo control de luz (brillo total en la oscuridad) | Sensor de microondas/radar de control de luz | La detección de radar permite "un brillo total cuando la gente entra y se atenúa cuando se van", lo que prolonga significativamente la duración de la batería. |
| Clasificación de protección | IP65 | IP66 / IP67 | Las calificaciones más altas significan una mayor resistencia al polvo/agua y una mejor durabilidad a la intemperie para farolas solares . |
Para evaluar si farolas solares valen la pena, hay que mirar más allá del precio inicial y considerar el Costo del ciclo de vida (LCC) . Aunque el coste del hardware suele ser mayor que el de las luces tradicionales, los ahorros durante la instalación y el funcionamiento son significativos.
Según los precios de la tecnología y la energía de 2026, el retorno de la inversión para farolas solares normalmente sigue esta curva:
| Partida de gastos | Luz de rejilla de CA tradicional | Luces de calle solares | Análisis de ventajas económicas |
|---|---|---|---|
| Adquisición inicial | Aprox. 1.500 - 2.500 yuanes | 2.500 - 4.500 yuanes | El hardware solar es más caro (incluye paneles, baterías). |
| Costo de instalación | 5.000 - 10.000 CNY (incluye zanjas/cableado) | 500 - 1500 CNY (solo polo) | farolas solares tener una enorme ventaja de instalación. |
| Electricidad Anual | Aprox. 400 - 700 CNY/año | 0 CNY | Cero costos operativos a largo plazo. |
| Frecuencia de mantenimiento | Superior (Líneas enterradas, lastres) | Muy bajo (solo limpieza de paneles) | Estructura más simple con menos puntos de falla. |
| Costo total de 10 años | Aprox. 10.500 - 19.500 yuanes | Aprox. 4.000 - 7.000 yuanes | Ahorro total superior al 60%. |
el valor de farolas solares se refleja no sólo en el ahorro de costes sino también en su extrema adaptabilidad medioambiental. Como no dependen de una red eléctrica pública, se pueden colocar en cualquier lugar donde llegue el sol.
| Medio ambiente | Región de ejemplo | Eficiencia de carga | Requisito técnico | Farola solar Expectativa |
|---|---|---|---|---|
| Zona de sol alto | Desiertos, regiones del noroeste | muy alto (5-7h/día) | Resistencia a los rayos UV, disipación del calor. | Máximo rendimiento, sin noches oscuras, larga vida. |
| Zona lluviosa/húmeda | Costa SE, Tropical | Medio (3-4h/día) | Clasificación IP67 , monocristalino | Requiere "Modo Lluvia" para garantizar una autonomía de varios días. |
| Frígido/Alta Latitud | Regiones NE, Norte de Europa | inferior (2-3h/día) | Compensación de baja temperatura , Batería grande | Se necesitan paneles más grandes para maximizar el almacenamiento en días cortos. |
mientras farolas solares Aunque se denominan sistemas "libres de mantenimiento", todavía requieren controles ocasionales. Comprender los consumibles principales es vital para una vida útil superior a 10 años.
El eslabón más débil en farolas solares suele ser la batería, no el panel solar. El ciclo de vida determina el intervalo de mantenimiento.
| Component | Vida esperada (años) | Señales de fracaso | Sugerencia de mantenimiento |
|---|---|---|---|
| paneles solares (PV) | 20 - 25 | Decaimiento anual (aprox. 0,5%) | Limpie el polvo de la superficie cada 6 a 12 meses. |
| Batería LiFePO4 | 5 - 10 | Tiempo de iluminación más corto | Reemplace la batería después del límite del ciclo. |
| Fuente de luz LED | 10 - 15 | Atenuación, fallo parcial del cordón | Elija cabezales de aluminio con buena refrigeración. |
| Controlador | 5 - 8 | Anomalías de carga | Revise los sellos para evitar cortocircuitos por condensación. |
| Poste y soportes | 15 - 20 | Óxido superficial, tornillos flojos | Utilice spray galvanizado en caliente para combatir la corrosión. |
R: Sí. Alta calidad farolas solares Están diseñados con “Días de Autonomía”. Incluso en condiciones climáticas extremas sin sol, pueden mantener una iluminación normal durante 3-5 días utilizando reservas de batería. Los controladores inteligentes pueden extender esto a más de 7 días atenuando el brillo.
R: Esto suele deberse a una discrepancia en la configuración más que a la tecnología. Las luces tradicionales tienen una eficiencia de 60-80 lm/W, mientras que las modernas farolas solares utilizar LED que lleguen 170-210 lm/W . Si parecen tenues, es probable que se deba a que el panel está sombreado o que el sistema está configurado con una potencia de descarga más baja para ahorrar energía.
R: Para la mayoría de las aplicaciones, no. farolas solares Normalmente utilizan sistemas CC de bajo voltaje de 12 V o 24 V, que no suponen ningún riesgo de descarga eléctrica. Son sistemas "plug-and-play"; solo necesitas montar los componentes en el poste y conectar los terminales impermeables.
R: Depende del tipo. Fosfato de hierro y litio (LiFePO4) Las baterías tienen un ciclo de vida de 2000 - 3000 veces , con un ciclo de reposición de 8 - 10 años . Aunque el coste inicial es mayor, el coste anual amortizado es el más bajo entre todos los tipos de baterías.
R: La mayoría de las áreas son adecuadas siempre que haya un promedio de 3-4 horas de luz solar efectiva por día sin obstrucción. En regiones más frías o de latitudes altas, simplemente seleccione configuraciones con paneles más grandes y tecnología de compensación de baja temperatura.